Confira o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial
Foi publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (15), o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal.

Os pagamentos serão iniciados na segunda-feira (18) para usuários do programa Bolsa Família cujo benefício inicia com o numeral 1. Confira o calendário:
| POUPANÇA SOCIAL (Uso digital) | |
| NASCIDOS EM | PAGAMENTO |
| JANEIRO/FEVEREIRO | 20 DE MAIO |
| MARÇO/ABRIL | 21 DE MAIO |
| MAIO/JUNHO | 22 DE MAIO |
| JULHO/AGOSTO | 23 DE MAIO |
| SETEMBRO/OUTUBRO | 25 DE MAIO |
| NOVEMBRO/DEZEMBRO | 26 DE MAIO |
| SAQUE EM ESPÉCIE – BOLSA FAMÍLIA | |
| FINAL DO NIS | PAGAMENTO |
| 1 | 18 DE MAIO |
| 2 | 19 DE MAIO |
| 3 | 20 DE MAIO |
| 4 | 21 DE MAIO |
| 5 | 22 DE MAIO |
| 6 | 25 DE MAIO |
| 7 | 26 DE MAIO |
| 8 | 27 DE MAIO |
| 9 | 28 DE MAIO |
| 0 | 29 DE MAIO |
|
SAQUE EM ESPÉCIE – POUPANÇA SOCIAL E DEMAIS PÚBLICO |
|
| NASCIDOS EM | PAGAMENTO |
| JANEIRO | 30 DE MAIO |
| FEVEREIRO | 1º DE JUNHO |
| MARÇO | 2 DE JUNHO |
| ABRIL | 3 DE JUNHO |
| MAIO | 4 DE JUNHO |
| JUNHO | 5 DE JUNHO |
| JULHO | 6 DE JUNHO |
| AGOSTO | 8 DE JUNHO |
| SETEMBRO | 9 DE JUNHO |
| OUTUBRO | 10 DE JUNHO |
| NOVEMBRO | 12 DE JUNHO |
| DEZEMBRO | 13 DE JUNHO |

